出身 | 茨城県 |
---|---|
生年月日 | 1979.1.27 |
利き腕 | 右 |
使用バレル | Zero Gravity 2 |
主な戦歴 | JAPAN2017 STAGE9 福島 / 3位 JAPAN2015 年間ランキング12位 JAPAN2015 STAGE17 神奈川 / 3位 JAPAN2014 年間ランキング16位 JAPAN2014 STAGE4 愛知 / 準優勝 |
写真をクリックすると大きな画像がご覧いただけます。
出身 | 茨城県 |
---|---|
生年月日 | 1979.1.27 |
利き腕 | 右 |
使用バレル | Zero Gravity 2 |
主な戦歴 | JAPAN2017 STAGE9 福島 / 3位 JAPAN2015 年間ランキング12位 JAPAN2015 STAGE17 神奈川 / 3位 JAPAN2014 年間ランキング16位 JAPAN2014 STAGE4 愛知 / 準優勝 |
写真をクリックすると大きな画像がご覧いただけます。